(AZprensa) Para conocer un poco mejor los planetas que componen nuestro sistema solar, bueno es echar un vistazo a las siguientes tablas comparativas:
Distancia al Sol (M Km.) | Velocidad orbital (Km./s) | Duración día (horas) | Duración año (días) | |
Mercurio | 58 | 47,4 | 1.407 | 88 |
Venus | 108 | 35,0 | 2.802 | 224 |
Tierra | 150 | 29,8 | 24 | 365 |
Marte | 228 | 24,1 | 25 | 687 |
Júpiter | 779 | 13,1 | 10 | 4.331 |
Saturno | 1.434 | 9,7 | 11 | 10.747 |
Urano | 2.873 | 6,8 | 17 | 30.589 |
Neptuno | 4.496 | 5,4 | 16 | 59.800 |
Plutón | 5.906 | 4,7 | 153 | 90.560 |
Temperatura media (º C) | Gravedad (m/s) | Inclinación del eje (º) | Satélites | |
Mercurio | 167 | 3,7 | 0,1 | 0 |
Venus | 464 | 8,9 | 177 | 0 |
Tierra | 15 | 9,8 | 23 | 1 |
Marte | -65 | 3,7 | 25 | 2 |
Júpiter | -110 | 23,1 | 3 | 67 |
Saturno | -140 | 9,0 | 27 | 62 |
Urano | -195 | 8,7 | 98 | 27 |
Neptuno | -200 | 11,0 | 28 | 14 |
Plutón | -225 | 0,7 | 120 | 5 |
“Curiosidades del Sistema Solar”, una revisión amena y llena de datos curiosos sobre todos los planetas y satélites de nuestro sistema solar. Disponible en Amazon, en ediciones digital e impresa. Más información: https://amzn.to/3eK2PTP
No hay comentarios:
Publicar un comentario