El mercado farmacéutico español alcanzó en el año 2012 unas
ventas totales de 9.482.257.000 euros, una cifra considerable si bien en clara
recesión ya que supuso un descenso del 9 por ciento respecto al año anterior.
Ese descenso de ventas ha sido generalizado ya que casi todos los laboratorios
han vendido menos que el año anterior, salvo alguna excepción como la del
laboratorio Cinfa que ha crecido un 30 por ciento en este año de vacas flacas caracterizado
por bajadas de precios, trabas de todo tipo a los laboratorios, despidos
generalizados, descenso drástico de los presupuestos, etc.
A continuación ofrecemos las ventas de los 15 primeros
laboratorios. Después de dicha cifra de ventas se ofrecen entre paréntesis el
porcentaje de cuota de mercado y el porcentaje de aumento o descenso de ventas
sobre el año anterior:
1.- Pfizer: 496.865.000 (5,2) (-16,1)
2.- Merck Sharp Dohme: 487.059.000 (5,1) (-9,4)
3.- GlaxoSmithKline: 416.342.000 (4,4) (-9,3)
4.- Novartis: 403.907.000 (4,3) (-23,2)
5.- Sanofi: 402.289.000 (4,2) (-13,4)
6.- AstraZeneca: 362.534.000 (3,8) (-17,7)
7.- Esteve: 345.443.000 (3,6) (-13,8)
8.- Janssen Cilag: 342.306.000 (3,6) (-2,6)
9.- Almirall: 327.295.000 (3,5) (-26,6)
10.- Boehringer Ingelheim: 322.820.000 (3,4)
(-2,8)
11.- Ferrer: 283.537.000 (3,0) (0,4)
12.- Cinfa: 268.74.000 (2,8) (30,1)
13.- Bayer: 254.698.000 (2,7) (-16,9)
14.- Lilly: 250.090.000 (2,6) (-26,1)
15.- Astellas Pharma: 169.471.000 (1,8) (-15,2)
16.- Novo Nordisk: 160.557 (1,7) (1,9)
17.- Menarini: 158.526 (1,7) (2,0)
18.- Stada: 142.731 (1,5) (27,0)
19.- Normon: 130.833 (1,4) (26,3)
20.- Kern Pharma: 130.100 (1,4) (18,3)
Las ventas del año 2011 se pueden consultar en este otro enlace:
No hay comentarios:
Publicar un comentario